不動産物件紹介
ライフコア世田谷
ライフコア世田谷
| 部 件 名 | ライフコア世田谷 |
| 価 格 | 4,580万円 |
| 所 在 | 東京都世田谷区桜新町2丁目 |
| 交 通 | 東急田園都市線「桜新町」駅とほ9分 |
| 築 年 月 | 1973年1月 |
| 構 造 | 鉄筋コンクリート造地上1階建 7階部分 |
| 専 有 面 積 | 65.19㎡(19.71坪) |
| 間 取 り | 3LDK |
| 管 理 費 | 月額14,800円 |
| 修繕積立金 | 月額18,400円 |
| 管 理 方 式 | 日 勤 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 取引態様 | 売主 |
不動産物件紹介
ライフコア世田谷
| 部 件 名 | ライフコア世田谷 |
| 価 格 | 4,580万円 |
| 所 在 | 東京都世田谷区桜新町2丁目 |
| 交 通 | 東急田園都市線「桜新町」駅とほ9分 |
| 築 年 月 | 1973年1月 |
| 構 造 | 鉄筋コンクリート造地上1階建 7階部分 |
| 専 有 面 積 | 65.19㎡(19.71坪) |
| 間 取 り | 3LDK |
| 管 理 費 | 月額14,800円 |
| 修繕積立金 | 月額18,400円 |
| 管 理 方 式 | 日 勤 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 取引態様 | 売主 |
当店でご利用いただける電子決済のご案内
下記よりお選びいただけます。